Walkmore beschermmat


Walkmore beschermmat
Bescherm je vloer en haal het maximale uit je training met de Walkmore beschermmat
- Beschermt je vloer tegen krassen, drukplekken en slijtage
- Dempt geluid en trillingen voor een stillere workout
- Antislip oppervlak voor extra stabiliteit en veiligheid
Niet tevreden? Stuur hem binnen 30 dagen eenvoudig en zonder gedoe terug.
Gaat er iets mis? Dan zorgen wij voor een snelle en passende oplossing.
Gratis verzending vanaf €50. Bijna altijd binnen 1 werkdag geleverd.
Specificaties
| Afmeting | NOG DOEN |
|---|---|
| Dikte | NOG DOEN |
| Gewicht | NOG DOEN |
| Materiaal | NOG DOEN |
| Kleur | NOG DOEN |
| Antislip | NOG DOEN |
| Geschikt voor | NOG DOEN |
| Waterafstotend | NOG DOEN |
Inhoud verpakking
Veiligheid & gebruik
Betrouwbare service
30 dagen proeflopen en 2 jaar fabrieksgarantie
Niet tevreden of vragen? Wij helpen je snel en persoonlijk verder.
Veelgestelde vragen over Walkmore beschermmat

Overzicht van alle modellen
Walkmore X1
|
Walkmore X2
|
Meest verkocht
Walkmore X3
| |
|---|---|---|---|
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: € 295,00.€ 195,00Huidige prijs is: € 195,00. | Oorspronkelijke prijs was: € 395,00.€ 245,00Huidige prijs is: € 245,00. | Oorspronkelijke prijs was: € 445,00.€ 295,00Huidige prijs is: € 295,00. |
| Snelheid | 1-6 km/u | 1-12 km/u | 1-12 km/u |
| Gebruikstype | Wandelen | Hardlopen & Wandelen | Hardlopen & Wandelen |
| Helling | 0% helling | 0% helling | 0-6% helling |
| Hellingstanden | 1 stand: 0% | 1 stand: 0% | 3 standen: 0%, 3% en 6% |
| Helling verstelbaarheid | Geen | Geen | Handmatig |
| Max. belastbaar gewicht | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Afmeting loopvlak | 108 x 40 cm | 108 x 40 cm | 108 x 40 cm |
| Afmeting (uitgeklapt) | 128 x 50 x 12 cm | 128 x 55 x 100 cm | 128 x 55 x 100 cm |
| Afmeting (ingeklapt) | 128 x 50 x 12 cm | 136 x 55 x 12 cm | 136 x 55 x 12 cm |
| Gewicht | 19,2 kg | 21,2 kg | 22,3 kg |
| Inklapbare handrail | Nee | Ja | Ja |
| Montage | Geen montage vereist | Geen montage vereist | Geen montage vereist |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | Staal & ABS | Staal & ABS | Staal & ABS |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie | 2 jaar fabrieksgarantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
| Geluidsniveau | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB |
| Demping | 5-laags schokabsorberend systeem | 5-laags schokabsorberend systeem | 5-laags schokabsorberend systeem |
| Display functies | Afstand, Calorieën, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Snelheid, Tijd |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth speaker | Ja | Ja | Ja |
| App-verbinding | FitShow, Kinomap, Zwift | FitShow, Kinomap, Zwift | FitShow, Kinomap, Zwift |
| Telefoonhouder | Nee | Ja | Ja |
| Veiligheidskoord | Nee | Ja | Ja |
| Smeerolie | Ja | Ja | Ja |
| Motorvermogen (piek) | 2,0 pk | 2,5 pk | 2,5 pk |
| Continu vermogen | 0,65 pk | 0,75 pk | 0,75 pk |
| Spanning | 180–240 V / 50-60 Hz | 180–240 V / 50-60 Hz | 180–240 V / 50-60 Hz |
| Lengte stroomkabel | 165 cm | 165 cm | 165 cm |
| Verpakking afmeting | 135 x 57 x 14 cm | 137 x 57 x 14 cm | 137 x 57 x 14 cm |
| Verpakking gewicht | 22,3 kg | 24,3 kg | 25,5 kg |
Goed voor je gezondheid
Meer energie, minder stress en dagelijks fitter voelen.
Haal je 10.000 stappen
Beweeg tijdens werk of ontspanning zonder je plan aan te passen
Perfect voor thuiswerken
Blijf actief tijdens werk, meetings of telefoongesprekken.
Beweeg wanneer jij wilt
Niet afhankelijk van weer of sportschool, gewoon vanuit huis
Ontdek de beste versie van jezelf
We zitten meer dan ooit. Bewegen schiet er vaak bij in, terwijl juist kleine momenten van activiteit een groot verschil kunnen maken. Met Walkmore maak je bewegen weer een vanzelfsprekend onderdeel van je dag.

Nederlands 











